Тали рычажные стационарные
Тали применяются для подъема грузов, когда оператор находится около тали (колодцы, траншеи и т.д.).
Тали стационарные рычажные предназначены для подъема грузов при производстве различных ремонтных, монтажных и других работ. Они могут быть подвешены стационарно или на передвижную кошку, когда есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов.
Тали стационарные рычажные изготавливаются обычного и взрывобезопасного исполнения (маркировка-ЕхТ2), используемые в зонах ВIа и ВIIa согласно ПУЭ-86 в среде взрывоопасных смесей, категорий IIA и IIB, температурных групп Т1 и Т2.
Технические характеристики
Модель | Грузо-подъем-ность, т | Тяговое усиление, H, не более | Масса тали с цепями при высоте (Н) подъема, кг, не более | Масса (без цепей), кг, не более | |||
Н = 3 м | Н = 6 м | Н = 9 м | Н = 12 м | ||||
ТРШСР-05 | 0,5 | 80 | 10 | 12 | 14,5 | 17 | 8.5 |
ТРШСР-1 | 1 | 80 | 10 | 12 | 14,5 | 17 | 8.5 |
ТРШСР-2 | 2 | 80 | 16,5 | 21 | 25,5 | 30,5 | 13,5 |
ТРШСР-3,2 | 3,2 | 80 | 25,5 | 32,5 | 39,5 | 46,5 | 22,5 |
ТРСР-05 | 0,5 | 35 кгс | 6,8 | 8,5 | - | - | 4,5 |
Модель | H | B | b | L | L1 | L2 | S |
мм, не более | |||||||
ТРШСР-05 | 300 | 195 | 115 | 170 | 320 | 60 | 21 |
ТРШСР-1 | 300 | 195 | 115 | 170 | 320 | 60 | 21 |
ТРШСР-2 | 500 | 195 | 115 | 240 | 320 | 70 | 30 |
ТРШСР-3,2 | 520 | 195 | 115 | 270 | 320 | 80 | 37 |
Цена
Запросить цену, уточнить характеристики или сроки доставки данного товара, получить консультацию, можно воспользовавшись этой формой или связавшись с нами, используя контакты.