Лебедка электрическая
Лебедка электрическая предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных подъемников и других подъемных устройств.
Лебедка для подъема людей не предназначена.
Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:
- окружающая среда – невзрывоопасная;
- температура окружающей среды – от +40°С до -40°С;
- рабочее положение – крепление на горизонтальной площадке.
Технические характеристики
У5120.60 | ТЛ-9А | ТЛ-14А | |
Общие технические характеристики лебедки электрической | |||
Тяговое усиление в канате, кН (тс) | 6,3 (0,63) | 12,5 (1,25) | 4,2 (0,42) |
Расчетная скорость навивки каната на 1-м слон, м/с | 0,58 | 0,5 | 0,72 |
Диаметр барабана, мм | 159 | 219 | 299 |
Расчетная канатоёмкость барабана, м | 130 | 80 | 80 |
Диаметр каната, мм | 8,7 | 6,9 | 6,9 |
Редуктор лебедки электрической | |||
Тип редуктора | Ц2УЗ-160-40-11 | Ц2У-200-31, 5-21 | Ц2УЗ-160-31, 5-21 |
Передаточное число редуктора | 39,7 | 31,93 | 30,72 |
Тормозная система лебедки электрической | |||
Тип | ТГК-160 | ТГК-200 | ТГК-160 |
Тормозной элемент, кНм (кгс.м) | 0,098 (10) | 0,294 (30) | 0,098 (10) |
Электродвигатель лебедки электрической | |||
Тип | 4А100L4У2 | 4А132S4У2 | 4А100S4У2 |
Мощность электродвигателя при ПВ-40%, кВт | 4 | 7,5 | 3 |
Скорость вращения электродвигателя, об/мин | 1410 | 1390 | 1410 |
Габаритные размеры лебедки электрической | |||
Длина*Ширина* Высота, мм | 840*835*805 | 985*990*762 | 950*620*600 |
Масса лебедки без каната, кг | 242 | 410 | 220 |
Длина каната, м | 80 | 80 | 80 |
Цена
Чтобы запросить актуальную цену, уточнить сроки доставки или технические характеристики, получить консультацию, просто воспользуйтесь этой формой или свяжитесь с нами по контактам.