Растворонасос СО-49П, СО-49ПА, СО-49П2
Растворонасосы СО-49П, СО-49ПА, СО-49П2 предназначены для транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с крупностью фракции не более 5 мм, кладочного раствора с крупностью фракции не более 10 мм и подвижностью не менее 8 см по эталонному конусу ГОСТ 5802-86 при производстве отделочных работ в строительстве. Преимуществом насосов является то, что корпус и составляющие детали изготовлены из стали (полностью отсутствует литье). Таким образом ремонтная база таких растворонасосов минимальна.
Технические характеристики
| СО-49П | СО-49ПА | СО-49П2 | |
| Производительность, м3/час | 3,0 | 4,0 | 3,0/4,0 |
| Отсекатель раствора | - | ОР-50 | - |
| давление (max), МПа | 4,5 | ||
| Кран шаровый | |||
| Dу, мм | 38 | 38 | |
| давление (max), МПа | 4,0 | 4,0 | |
| Давление рабочее (max), кгс/см2 | 35 | 35 | 30 |
| Дальность подачи раствора, м | |||
| по горизонтали, не более | 250 | 300 | 250 |
| по вертикали, не более | 100 | 120 | 80 |
| Ход поршня, мм | 90 | 120 | 90 |
| Ход плунжера, мм | - | - | - |
| Длина гильзы, мм | 188 | 220 | 188 |
| Диаметр поршня, мм | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр плунжера, мм | - | - | - |
| Люк для замены шара d50, d70 | - | + | - |
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ширина | 700 | 700 | 700 |
| Высота | 1100 | 1100 | 1100 |
| Масса, кг | 365 | 370 | 370 |
Цена
Чтобы запросить цену на СО-49П, СО-49ПА, СО-49П2, уточнить сроки доставки или характеристики, получить консультацию, просто воспользуйтесь этой формой или свяжитесь с нами, используя контакты.




