Бетононасос стационарный БН-25Д и БН-25Е
Бетононасос БН-25 Д (БН-25 Е) предназначен для приема бетонной смеси от специализированных и бетонотранспортных средств и транспортирования ее по бетонопроводу в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту использования.
Применяется при строительстве различных сооружений из монолитного бетона и железобетона, проведении реконструкции и выполнении ремонтных работ.
Преимущества бетононасосов серии БН:
- постоянный контроль процесса работы, программируемые режимы работы посредством электронного блока управления Siemens;
- автономная система промывки бетононасоса и бетонопровода;
- освещение оборудования и рабочей зоны;
- устройство звуковой сигнализации;
- конструктивно предусмотренная возможность регулирования зазоров бетонораспределительного узла бетононасоса;
- 80 м бетонопровода, промывочная система, программное обеспечение в комплекте;
- возможность комплектации бетонораздаточными стрелами;
- использование комплектующих ведущих мировых производителей;
- дизельные двигатели бетононасосов соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-4.
Технические характеристики
| БН-25 Д | БН-25 Е | |
| Основные характеристики | ||
| Тип насоса | поршневой гидравлический | |
| Производительность, м3/час | 25 | |
| Давление на смесь, бар | 60 | |
| Высота подачи, м | 120 | |
| Дальность подачи, м | 520 | |
| Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 125 | |
| Привод гидравлической системы | ||
| Силовой агрегат | дизельный | электрический |
| Модель | Deutz F2L2011 Perkins 404-1.5D | АИР-180S4 |
| Мощность, кВт | 22,5/25 | 30 |
| Расход топлива, л/ч | 5,8/6,4 | - |
| Объем топливного бака, л | 39 | - |
| Гидравлическая система | ||
| Тип системы | открытая | |
| Давление гидросистемы, бар | 280 | |
| Марка насоса | PSM-HYDRAULICS | |
| Тип распределителя | золотниковый | |
| Объем масляного бака, л | 200 | |
| Насосно-поршневая группа | ||
| Объем приемного бункера, м3 | 0,4 | |
| Шибер | литой S-образный | |
| Число циклов (ходов) | 23 | |
| Диаметр поршня, мм | 150 | |
| Марка поршня | Putzmeister | |
| Длина хода поршня, мм | 1000 | |
| Промывочная система | ||
| Тип системы | пневмоводяная | |
| Давление системы, бар | 7 | |
| Объем ресивера (резервуара), л | 200 | |
| Тип компрессора | поршневой | |
| Производительность компрессора, л/мин | 240 | |
| Система управления | ||
| Тип системы | электронная | |
| Тип контроллера | Siemens (LOGO) | |
| Габариты и шасси | ||
| Тип шасси | пневмошасси | |
| Длина*ширина*высота | 4,35*1,8*2,4 | 4,34*1,8*2,4 |
| Вес, кг | 2800 | |
| Бетонная смесь для бетононасоса | ||
| Размер заполнителя, мм | до 40 | |
| Марка по удобоукладываемости | от П2 | |
| Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 9 | |




